Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Øyrane 1 | Vikavegen 40 | Gnr 71 Bnr 6 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 63 | 74 | 69 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Førde: 1 295 kr5 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 1 350 kr55 kr over medianen | 400 krLavest pris895 kr under medianen |
| Median i Førde: 2 100 kr4 publiserte priser | Pris ikke publisert | 2 200 kr | 990 krLavest pris |
| Median i Førde: 900 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | 990 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Ikke registrert |
Norddal Auto AS er både billigst på eu-kontroll (400 kr, under medianen i Førde) og best likt (4,9 stjerner av 31). Jølster Bil AS (Bosch Car Service) er mest åpen om egen drift (74 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.