Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Tornesvegen 533 | Hovdenakvågen 16 | Vika 1 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 35 | 77 | 66 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Molde: 1 290 kr7 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 1 290 krSom medianen | 800 krLavest pris490 kr under medianen |
| Median i Molde: 2 500 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | 2 500 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Ikke registrert |
Skjelvik Garages AS er billigst på eu-kontroll personbil (800 kr, under medianen i Molde). Bilskadereparatøren Odd Gunnar Hvattum er best likt (4,9 stjerner av 15). Skåla Auto AS er mest åpen om egen drift (77 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.