Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Jarveien 1 | Professor Kohts vei 27 | Kirkeveien 62 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 96 | 86 | 91 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Bærum: 500 kr23 publiserte priser | 620 kr120 kr over medianen | fra 275 krLavest pris225 kr under medianen | fra 300 kr200 kr under medianen |
| Median i Bærum: 830 kr22 publiserte priser | 900 kr | 560 krLavest pris | fra 600 kr |
| Median i Bærum: 1 125 kr22 publiserte priser | fra 720 kr | fra 490 krLavest pris | 900 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Bestill time | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Lysaker frisør er billigst på herreklipp (275 kr, under medianen i Bærum). Bella frisørsalong er best likt (5,0 stjerner av 149). Studio Classic frisør Bærum er mest åpen om egen drift (96 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.