Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Øvre Storgate 11A | Guldlisten 35 | Arbeidergata 37 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 73 | 91 | 70 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Drammen: 350 kr10 publiserte priser | fra 250 krLavest pris100 kr under medianen | fra 349 kr1 kr under medianen | Pris ikke publisert |
| Median i Drammen: 224 kr7 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 209 kr | fra 200 krLavest pris |
| Median i Drammen: 255 kr7 publiserte priser | fra 150 krLavest pris | 329 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Bestill time | Tilgjengelig |
Scandi Groom barbershop As er billigst på herreklipp (250 kr, under medianen i Drammen). The Trend er best likt (5,0 stjerner av 84). Cut'n Go Gulskogen Frisør Drammen er mest åpen om egen drift (91 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.