Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Storgata 28 | Hunnsvegen 5 | Storgata 22 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 33 | 91 | 80 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Gjøvik: 715 kr9 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 480 kr235 kr under medianen | fra 400 krLavest pris315 kr under medianen |
| Median i Gjøvik: 750 kr9 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 750 kr | fra 600 krLavest pris |
| Median i Gjøvik: 200 kr8 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 190 kr | fra 150 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Klypp dame og herrefrisør er billigst på dameklipp (400 kr, under medianen i Gjøvik). Atelier M Studio Gjøvik er best likt (4,9 stjerner av 54).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.