Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Storgata 61 | Brugata 24 | Strandpromenaden 79 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 92 | 72 | 75 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Lillehammer: 850 kr8 publiserte priser | fra 1 055 kr205 kr over medianen | fra 679 krLavest pris171 kr under medianen | fra 895 kr45 kr over medianen |
| Median i Lillehammer: 600 kr8 publiserte priser | 950 kr | 549 krLavest pris | Pris ikke publisert |
| Median i Lillehammer: 1 697 kr8 publiserte priser | fra 1 535 krLavest pris | 2 699 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Bestill time | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Saga Hair Studio er billigst på dameklipp (679 kr, under medianen i Lillehammer). Ling Frisør er best likt (5,0 stjerner av 38). Mamselle frisør AS er mest åpen om egen drift (92 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.