Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Ulefossvegen 32 | Skotfossvegen 239 | Kongens gate 20 C |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 63 | 87 | 61 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Skien: 630 kr4 publiserte priser | 399 krLavest pris231 kr under medianen | fra 790 kr160 kr over medianen | Pris ikke publisert |
| Median i Skien: 550 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 550 kr | Pris ikke publisert |
| Median i Skien: 399 kr3 publiserte priser | 399 krLavest pris | fra 480 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Cutters Skien Herkules er billigst på dame klipp (399 kr, under medianen i Skien). Milano frisør barbershop Maroine Lafsahi er best likt (5,0 stjerner av 205). Tonika frisør og velvære AS er mest åpen om egen drift (87 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.