Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Prinsessegata 2A | Skotfossvegen 239 | Ulefossvegen 32 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 54 | 87 | 63 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Skien: 630 kr4 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 790 kr160 kr over medianen | 399 krLavest pris231 kr under medianen |
| Median i Skien: 550 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 550 kr | Pris ikke publisert |
| Median i Skien: 399 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 480 kr | 399 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Cutters Skien Herkules er billigst på dame klipp (399 kr, under medianen i Skien). Kobber frisør AS er best likt (5,0 stjerner av 16). Tonika frisør og velvære AS er mest åpen om egen drift (87 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.