Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Sjoargata 36 | Hamnegata 11 | Sandeidvegen 3 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 33 | 88 | 75 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Stord: 283 kr10 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 209 kr74 kr under medianen | fra 135 krLavest pris148 kr under medianen |
| Median i Stord: 510 kr9 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 479 kr | fra 460 krLavest pris |
| Median i Stord: 900 kr9 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 699 krLavest pris | 930 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Ølen Frisørsalong er billigst på farge vipper (135 kr, under medianen i Stord). Chilli frisør, Kristin Bøygard Holthe er best likt (5,0 stjerner av 10). Cut'n Go Frisør Stord er mest åpen om egen drift (88 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.