Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Svortlandsvegen 17 | Hamnegata 11 | Sandeidvegen 3 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 79 | 88 | 75 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Stord: 283 kr10 publiserte priser | fra 375 kr92 kr over medianen | fra 209 kr74 kr under medianen | fra 135 krLavest pris148 kr under medianen |
| Median i Stord: 510 kr9 publiserte priser | 575 kr | fra 479 kr | fra 460 krLavest pris |
| Median i Stord: 900 kr9 publiserte priser | 1 165 kr | fra 699 krLavest pris | 930 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Ølen Frisørsalong er billigst på farge vipper (135 kr, under medianen i Stord). SANS HÅR & MAKE-UP AS er best likt (4,8 stjerner av 31). Cut'n Go Frisør Stord er mest åpen om egen drift (88 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.