Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Hamnegata 11 | Sandeidvegen 3 | Gnr 89 Bnr 114 Kuben |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 88 | 75 | 62 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Stord: 283 kr10 publiserte priser | fra 209 kr74 kr under medianen | fra 135 krLavest pris148 kr under medianen | Pris ikke publisert |
| Median i Stord: 510 kr9 publiserte priser | fra 479 kr | fra 460 krLavest pris | Pris ikke publisert |
| Median i Stord: 900 kr9 publiserte priser | fra 699 krLavest pris | 930 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Ølen Frisørsalong er billigst på farge vipper (135 kr, under medianen i Stord). Trend Hårdesign AS er best likt (5,0 stjerner av 9). Cut'n Go Frisør Stord er mest åpen om egen drift (88 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.