Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Hunnsvegen 5 | Storgata 22 | Storgata 1 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 91 | 80 | 63 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Gjøvik: 715 kr9 publiserte priser | fra 480 kr235 kr under medianen | fra 400 krLavest pris315 kr under medianen | Pris ikke publisert |
| Median i Gjøvik: 750 kr9 publiserte priser | fra 750 kr | fra 600 krLavest pris | Pris ikke publisert |
| Median i Gjøvik: 200 kr8 publiserte priser | fra 190 kr | fra 150 krLavest pris | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Klypp dame og herrefrisør er billigst på dameklipp (400 kr, under medianen i Gjøvik). Goodfellas Barbershop er best likt (5,0 stjerner av 70). Atelier M Studio Gjøvik er mest åpen om egen drift (91 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.