Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Storgata 36A | Storgata 61 | Brugata 24 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 31 | 92 | 72 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Lillehammer: 850 kr8 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 1 055 kr205 kr over medianen | fra 679 krLavest pris171 kr under medianen |
| Median i Lillehammer: 600 kr8 publiserte priser | Pris ikke publisert | 950 kr | 549 krLavest pris |
| Median i Lillehammer: 1 697 kr8 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 1 535 krLavest pris | 2 699 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Bestill time | Tilgjengelig |
Saga Hair Studio er billigst på dameklipp (679 kr, under medianen i Lillehammer). Mamselle frisør AS er best likt (4,8 stjerner av 125).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.