Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Ringvegen 8 | Hamnegata 11 | Sandeidvegen 3 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 87 | 88 | 75 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Stord: 283 kr10 publiserte priser | fra 250 kr33 kr under medianen | fra 209 kr74 kr under medianen | fra 135 krLavest pris148 kr under medianen |
| Median i Stord: 510 kr9 publiserte priser | fra 500 kr | fra 479 kr | fra 460 krLavest pris |
| Median i Stord: 900 kr9 publiserte priser | fra 500 krLavest pris | fra 699 kr | 930 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Ølen Frisørsalong er billigst på farge vipper (135 kr, under medianen i Stord). Diva Frisør og Solstudio er best likt (4,6 stjerner av 39). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.