Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Brugata 24 | Storgata 61 | Strandpromenaden 79 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 72 | 92 | 75 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Lillehammer: 850 kr8 publiserte priser | fra 679 krLavest pris171 kr under medianen | fra 1 055 kr205 kr over medianen | fra 895 kr45 kr over medianen |
| Median i Lillehammer: 600 kr8 publiserte priser | 549 krLavest pris | 950 kr | Pris ikke publisert |
| Median i Lillehammer: 1 697 kr8 publiserte priser | 2 699 kr | fra 1 535 krLavest pris | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Bestill time | Tilgjengelig |
Saga Hair Studio er billigst på dameklipp (679 kr, under medianen i Lillehammer). Ling Frisør er best likt (5,0 stjerner av 38). Mamselle frisør AS er mest åpen om egen drift (92 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.