Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Ospelunden 84 | Hamnegata 11 | Sandeidvegen 3 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 64 | 88 | 75 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Stord: 283 kr10 publiserte priser | fra 315 kr32 kr over medianen | fra 209 kr74 kr under medianen | fra 135 krLavest pris148 kr under medianen |
| Median i Stord: 510 kr9 publiserte priser | 300 krLavest pris | fra 479 kr | fra 460 kr |
| Median i Stord: 900 kr9 publiserte priser | 770 kr | fra 699 krLavest pris | 930 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Ølen Frisørsalong er billigst på farge vipper (135 kr, under medianen i Stord). Saks over Kam er best likt (5,0 stjerner av 5). Cut'n Go Frisør Stord er mest åpen om egen drift (88 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.