Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Tverråvegen 4 | Hamnegata 11 | Sandeidvegen 3 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 70 | 88 | 75 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Stord: 283 kr10 publiserte priser | fra 899 kr616 kr over medianen | fra 209 kr74 kr under medianen | fra 135 krLavest pris148 kr under medianen |
| Median i Stord: 510 kr9 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 479 kr | fra 460 krLavest pris |
| Median i Stord: 900 kr9 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 699 krLavest pris | 930 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Ølen Frisørsalong er billigst på farge vipper (135 kr, under medianen i Stord). Spirit frisør er best likt (4,8 stjerner av 17). Cut'n Go Frisør Stord er mest åpen om egen drift (88 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.