Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | St. Olavs gate 4 | St. Olavs gate 4 | Kjellengveien 2 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 79 | 67 | 77 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Tønsberg: 725 kr6 publiserte priser | 900 kr175 kr over medianen | 660 krLavest pris65 kr under medianen | 790 kr65 kr over medianen |
| Median i Tønsberg: 600 kr6 publiserte priser | 900 kr | fra 650 kr | 550 krLavest pris |
| Median i Tønsberg: 1 050 kr3 publiserte priser | 600 kr | Pris ikke publisert | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Ikke registrert | Tilgjengelig |
CryoFysio er billigst på førstekonsultasjon - fysioterapi u/ driftstilskudd (660 kr, under medianen i Tønsberg). Tønsberg Fysio er best likt (5,0 stjerner av 42).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.