Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Ørsnesalleen 35 | St. Olavs gate 4 | St. Olavs gate 4 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 31 | 79 | 67 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Tønsberg: 725 kr6 publiserte priser | Pris ikke publisert | 900 kr175 kr over medianen | 660 krLavest pris65 kr under medianen |
| Median i Tønsberg: 600 kr6 publiserte priser | Pris ikke publisert | 900 kr | fra 650 krLavest pris |
| Median i Tønsberg: 1 050 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | 600 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Ikke registrert |
CryoFysio er billigst på førstekonsultasjon - fysioterapi u/ driftstilskudd (660 kr, under medianen i Tønsberg). FysiOn | Fysioterapi Tønsberg er best likt (5,0 stjerner av 21).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.