Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Betaniavegen 15 | Revdalsvegen 63 B | Carl Johans gate 3 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 33 | 82 | 60 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Trondheim: 550 kr10 publiserte priser | Pris ikke publisert | 470 kr80 kr under medianen | 190 krLavest pris360 kr under medianen |
| Median i Trondheim: 700 kr9 publiserte priser | Pris ikke publisert | Pris ikke publisert | fra 345 kr |
| Median i Trondheim: 1 050 kr5 publiserte priser | Pris ikke publisert | 600 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Trondheim fysikalske institutt er billigst på oppfølgingssamtale ernæring (30-45 min) (190 kr, under medianen i Trondheim). Kosek Fysioterapi og Massasje er best likt (5,0 stjerner av 23).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.