Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Kjellengveien 2 | St. Olavs gate 4 | St. Olavs gate 4 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 77 | 79 | 67 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Tønsberg: 725 kr6 publiserte priser | 790 kr65 kr over medianen | 900 kr175 kr over medianen | 660 krLavest pris65 kr under medianen |
| Median i Tønsberg: 600 kr6 publiserte priser | 550 krLavest pris | 900 kr | fra 650 kr |
| Median i Tønsberg: 1 050 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | 600 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Ikke registrert |
CryoFysio er billigst på førstekonsultasjon - fysioterapi u/ driftstilskudd (660 kr, under medianen i Tønsberg). Tønsberg Fysio er best likt (5,0 stjerner av 42).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.