Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Holmengata 18 | Ring på 305 på klokken | Slemmestadveien 436 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 55 | 83 | 80 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Asker: 1 990 kr5 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 5 450 kr3 460 kr over medianen | fra 800 krLavest pris1 190 kr under medianen |
| Median i Asker: 1 500 kr5 publiserte priser | Pris ikke publisert | 1 950 kr | 1 500 krLavest pris |
| Median i Asker: 1 190 kr5 publiserte priser | Pris ikke publisert | 2 500 kr | fra 700 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Bestill time | Bestill time | Tilgjengelig |
Havbris Klinikk er billigst på anti-age (800 kr, under medianen i Asker). Clery Beauty & Healing er best likt (4,9 stjerner av 64). Skin Medispa er mest åpen om egen drift (83 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.