Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Hans Mustads gate 23 | Trondhjemsvegen 6A | Storgata 49 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 35 | 78 | 71 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Gjøvik: 1 020 kr4 publiserte priser | Pris ikke publisert | 1 500 kr480 kr over medianen | fra 690 krLavest pris330 kr under medianen |
| Median i Gjøvik: 250 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 250 kr | fra 150 krLavest pris |
| Median i Gjøvik: 250 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 420 kr | fra 250 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Express Beauty Raufoss AS er billigst på klassisk ansiktsbehandling ca. 50 min (690 kr, under medianen i Gjøvik). Henriksenklinikken er best likt (5,0 stjerner av 10). Aquanovo Premium Center AS er mest åpen om egen drift (78 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.