Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Fossveien 3 | Kong Rings gate 1 | Stabells gate 5 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 25 | 89 | 89 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Hønefoss: 695 kr4 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 750 kr55 kr over medianen | fra 520 krLavest pris175 kr under medianen |
| Median i Hønefoss: 2 320 kr4 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 2 440 krLavest pris | fra 2 490 kr |
| Median i Hønefoss: 350 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | 549 kr | 350 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Kathrines Hudklinikk er både billigst på dyprens (520 kr, under medianen i Hønefoss) og best likt (5,0 stjerner av 19).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.