Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Avenyen 3 | Rigedalen 41 | Langenesveien 290 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 66 | 95 | 88 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Kristiansand: 300 kr11 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 300 krSom medianen | fra 250 krLavest pris50 kr under medianen |
| Median i Kristiansand: 1 490 kr11 publiserte priser | Pris ikke publisert | 1 800 kr | fra 500 krLavest pris |
| Median i Kristiansand: 405 kr10 publiserte priser | Pris ikke publisert | Pris ikke publisert | fra 420 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Bestill time | Tilgjengelig |
Salongen er billigst på farge bryn (250 kr, under medianen i Kristiansand). MK Estetisk Hudklinikk er best likt (5,0 stjerner av 405). Rubin Hud - Estetisk Hudklinikk er mest åpen om egen drift (95 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.