Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Nedre Torggate 1 | Prinsegata 19 | Bredochs gate 2 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 92 | 68 | 88 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Larvik: 450 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | 350 krLavest pris100 kr under medianen | fra 500 kr50 kr over medianen |
| Median i Larvik: 2 800 kr3 publiserte priser | fra 2 500 krLavest pris | Pris ikke publisert | fra 2 800 kr |
| Median i Larvik: 4 500 kr3 publiserte priser | fra 1 700 krLavest pris | fra 4 500 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Bestill time | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
EMakeup - Ellen Marthinsen - Permanent Makeup Larvik er billigst på nano strå bryn (350 kr, under medianen i Larvik). Larvikklinikken er best likt (5,0 stjerner av 117). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.