Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Valkyriegata 19 | Vækerøveien 205 A | Holtegata 32 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 83 | 93 | 85 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Oslo: 860 kr53 publiserte priser | 250 krLavest pris610 kr under medianen | fra 1 200 kr340 kr over medianen | 1 900 kr1 040 kr over medianen |
| Median i Oslo: 1 295 kr51 publiserte priser | 1 295 krLavest pris | fra 1 490 kr | fra 1 400 kr |
| Median i Oslo: 2 495 kr48 publiserte priser | 1 850 krLavest pris | fra 1 950 kr | fra 2 500 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Bestill time | Bestill time | Tilgjengelig |
Fillox Majorstuen er billigst på dyprens (250 kr, under medianen i Oslo). Femlone Aesthetic Clinic er best likt (5,0 stjerner av 99). Medskin Beauty er mest åpen om egen drift (93 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.