Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Rådhusgata 11 | Hjertnespromenaden 33 | Snorreveien 23 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 44 | 93 | 77 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Sandefjord: 398 kr6 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 300 kr98 kr under medianen | fra 250 krLavest pris148 kr under medianen |
| Median i Sandefjord: 1 990 kr6 publiserte priser | Pris ikke publisert | 1 990 kr | fra 600 krLavest pris |
| Median i Sandefjord: 920 kr6 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 350 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Bestill time |
Beautylooks er billigst på bryn: farging, forming og laminering (250 kr, under medianen i Sandefjord). Sandefjord Estetic Akademi er best likt (5,0 stjerner av 85).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.