Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Olav Kyrres Gate 40 | Petroleumsveien 6 | Forge of Beauty |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 50 | 86 | 66 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Stavanger: 2 545 kr12 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 4 400 kr1 855 kr over medianen | fra 1 600 krLavest pris945 kr under medianen |
| Median i Stavanger: 2 500 kr10 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 2 500 kr | fra 1 500 krLavest pris |
| Median i Stavanger: 3 000 kr9 publiserte priser | Pris ikke publisert | Pris ikke publisert | fra 3 000 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Bestill time | Bestill time |
Forge of Beauty er billigst på rynkebehandling 1 område (1 600 kr, under medianen i Stavanger). CLINIC PRIVÉ er best likt (5,0 stjerner av 57). Sandnes Hud og Laserklinikk er mest åpen om egen drift (86 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.