Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Grev Wedels gate 12 | Gauterødveien 6B | Kong Sverres gate 4 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 64 | 87 | 83 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Tønsberg: 1 990 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 1 990 krSom medianen | fra 1 900 krLavest pris90 kr under medianen |
| Median i Tønsberg: 1 200 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 1 200 kr | fra 400 krLavest pris |
| Median i Tønsberg: 1 200 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | 1 200 kr | fra 500 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Bestill time |
Klinikk Estetikk As er billigst på medisinsk injeksjon - 1 område (1 900 kr, under medianen i Tønsberg). Velbehag Medisinsk Hudklinikk er best likt (4,9 stjerner av 75). Me Time skin er mest åpen om egen drift (87 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.