Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Torggata 23 | Vækerøveien 205 A | Holtegata 32 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 81 | 93 | 85 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Oslo: 860 kr53 publiserte priser | fra 150 krLavest pris710 kr under medianen | fra 1 200 kr340 kr over medianen | 1 900 kr1 040 kr over medianen |
| Median i Oslo: 1 295 kr51 publiserte priser | fra 1 400 krLavest pris | fra 1 490 kr | fra 1 400 krLavest pris |
| Median i Oslo: 2 495 kr48 publiserte priser | 3 200 kr | fra 1 950 krLavest pris | fra 2 500 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Bestill time | Tilgjengelig |
Clinique Monique er billigst på dyprens (150 kr, under medianen i Oslo). Femlone Aesthetic Clinic er best likt (5,0 stjerner av 99). Medskin Beauty er mest åpen om egen drift (93 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.