Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Storgata 31A | Trondhjemsvegen 6A | Storgata 49 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 44 | 78 | 71 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Gjøvik: 1 020 kr4 publiserte priser | Pris ikke publisert | 1 500 kr480 kr over medianen | fra 690 krLavest pris330 kr under medianen |
| Median i Gjøvik: 250 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 250 kr | fra 150 krLavest pris |
| Median i Gjøvik: 250 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 420 kr | fra 250 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Express Beauty Raufoss AS er billigst på klassisk ansiktsbehandling ca. 50 min (690 kr, under medianen i Gjøvik). Aquanovo Premium Center AS er best likt (5,0 stjerner av 4). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.