Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Kråkerøyveien 2A | Brochs gate 1 | Kirkebrygga 2-4 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 37 | 92 | 75 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Fredrikstad: 849 kr6 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 550 kr299 kr under medianen | fra 540 krLavest pris309 kr under medianen |
| Median i Fredrikstad: 390 kr5 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 390 kr | fra 200 krLavest pris |
| Median i Fredrikstad: 935 kr4 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 990 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Linda´s fotterapi og hud er billigst på klassisk ansiktsbehandling neostrata (540 kr, under medianen i Fredrikstad). Beauty by Hrynkiewicz Karolina - Hudpleie og Negler Fredrikstad er best likt (5,0 stjerner av 61).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.