Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Gløden Velværesenter | Storgata 25 | City Nord |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 50 | 83 | 77 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Bodø: 2 200 kr4 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 2 000 kr200 kr under medianen | 1 200 krLavest pris1 000 kr under medianen |
| Median i Bodø: 825 kr4 publiserte priser | Pris ikke publisert | 550 krLavest pris | 550 krLavest pris |
| Median i Bodø: 2 000 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | Pris ikke publisert | 2 000 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
HUD - CNP hud & laserklinikk er både billigst på hudbehandlinger - microneedling med dermapen 4 (1 200 kr, under medianen i Bodø) og best likt (5,0 stjerner av 66). Klinikk Hanne AS er mest åpen om egen drift (83 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.