Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Eplehagen 43 | Åsenveien 3 | Torgveien 4 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 62 | 88 | 83 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Ski: 360 kr7 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 290 kr70 kr under medianen | fra 250 krLavest pris110 kr under medianen |
| Median i Ski: 410 kr6 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 250 krLavest pris | fra 390 kr |
| Median i Ski: 235 kr6 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 190 krLavest pris | fra 250 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Bestill time | Bestill time | Bestill time |
Clinique Emilieanne Hudpleie er billigst på farging av bryn med forming (250 kr, under medianen i Ski). Pimentel Beauty er best likt (5,0 stjerner av 55). J&K Beauty Salon SKI er mest åpen om egen drift (88 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.