Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Hjertnespromenaden 33 | Snorreveien 23 | Ollebakken 1b |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 93 | 77 | 83 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Sandefjord: 398 kr6 publiserte priser | fra 300 kr98 kr under medianen | fra 250 krLavest pris148 kr under medianen | fra 495 kr97 kr over medianen |
| Median i Sandefjord: 1 990 kr6 publiserte priser | 1 990 kr | fra 600 krLavest pris | fra 1 990 kr |
| Median i Sandefjord: 920 kr6 publiserte priser | fra 350 krLavest pris | Pris ikke publisert | fra 390 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Bestill time | Bestill time |
Beautylooks er billigst på bryn: farging, forming og laminering (250 kr, under medianen i Sandefjord). Sandefjord Estetic Akademi er best likt (5,0 stjerner av 85). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.