Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Olav Tryggvasons gt. 33 | Ringvålvegen 10 | Fjordgata 31 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 66 | 86 | 75 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Trondheim: 890 kr15 publiserte priser | Pris ikke publisert | 800 kr90 kr under medianen | fra 580 krLavest pris310 kr under medianen |
| Median i Trondheim: 1 190 kr14 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 1 190 kr | 500 krLavest pris |
| Median i Trondheim: 1 500 kr13 publiserte priser | fra 2 500 kr | fra 1 500 krLavest pris | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Bestill time | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Novelaklinikken er billigst på holistic hudpleie m/ healing (580 kr, under medianen i Trondheim). Scandinavian Beauty Trondheim er best likt (5,0 stjerner av 41). FaceLounge AS er mest åpen om egen drift (86 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.