Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Ringvegen 41 | Storgata 6 | Industrivegen 22 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 24 | 78 | 74 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Jessheim: 1 200 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 1 200 krSom medianen | fra 990 krLavest pris210 kr under medianen |
| Median i Jessheim: 1 090 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 400 krLavest pris | fra 1 090 kr |
| Median i Jessheim: 1 800 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 1 800 krLavest pris | fra 1 800 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Bestill time |
LM Kosmetiske Hudklinikk er både billigst på mandelage (990 kr, under medianen i Jessheim) og best likt (4,9 stjerner av 33). Derma Aesthetics er mest åpen om egen drift (78 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.