Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Rektor Østbyes gate 4b | Brochs gate 1 | Kirkebrygga 2-4 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 84 | 92 | 75 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Fredrikstad: 849 kr6 publiserte priser | fra 899 kr50 kr over medianen | fra 550 kr299 kr under medianen | fra 540 krLavest pris309 kr under medianen |
| Median i Fredrikstad: 390 kr5 publiserte priser | fra 399 kr | fra 390 kr | fra 200 krLavest pris |
| Median i Fredrikstad: 935 kr4 publiserte priser | fra 1 149 kr | fra 990 krLavest pris | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Linda´s fotterapi og hud er billigst på klassisk ansiktsbehandling neostrata (540 kr, under medianen i Fredrikstad). Beauty by Hrynkiewicz Karolina - Hudpleie og Negler Fredrikstad er best likt (5,0 stjerner av 61). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.