Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Storgata 25C | Storgata 63 | Parkgata 16 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 60 | 79 | 72 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Gjøvik: 100 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 100 krLavest prisSom medianen | 100 krLavest prisSom medianen |
| Median i Gjøvik: 670 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | 850 kr | 50 krLavest pris |
| Median i Gjøvik: 570 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 650 kr | 100 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Nerby Kiropraktorklinikk og Lanjopoulos Familiekiropraktikk deler laveste publiserte pris på attest til forsikring/lege/arbeidsgiver (100 kr). Lanjopoulos Familiekiropraktikk er best likt (5,0 stjerner av 14). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.