Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Parkgata 16 | Storgata 63 | Østre Totenveg 107 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 72 | 79 | 72 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Gjøvik: 100 kr3 publiserte priser | 100 krLavest prisSom medianen | fra 100 krLavest prisSom medianen | 290 kr190 kr over medianen |
| Median i Gjøvik: 670 kr3 publiserte priser | 50 krLavest pris | 850 kr | 670 kr |
| Median i Gjøvik: 570 kr3 publiserte priser | 100 krLavest pris | fra 650 kr | fra 570 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Lanjopoulos Familiekiropraktikk og Nerby Kiropraktorklinikk deler laveste publiserte pris på attest til forsikring/lege/arbeidsgiver (100 kr). Lanjopoulos Familiekiropraktikk er best likt (5,0 stjerner av 14). Nerby Kiropraktorklinikk er mest åpen om egen drift (79 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.