Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Lundgutua 4 | St. Olavs gate 61 | Storgata 1 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 58 | 81 | 78 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Hamar: 620 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | 620 krSom medianen | 430 krLavest pris190 kr under medianen |
| Median i Hamar: 650 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | 650 krLavest pris | 650 krLavest pris |
| Median i Hamar: 200 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 200 kr | fra 100 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Stange Kiropraktorklinikk AS er billigst på kiropraktorbehandling (430 kr, under medianen i Hamar). NEMUS Hamar er best likt (5,0 stjerner av 36). Hamar Kiropraktorsenter AS er mest åpen om egen drift (81 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.