Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Myrabakken 8 | Julsundvegen 14 | Torget 11B |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 49 | 85 | 79 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Molde: 850 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 850 krSom medianen | fra 790 krLavest pris60 kr under medianen |
| Median i Molde: 660 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 660 kr | fra 150 krLavest pris |
| Median i Molde: 590 kr3 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 550 krLavest pris | fra 590 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Din Helse Fræna AS er billigst på undersøkelse og behandling – førstegangskonsultasjon (kiropraktor) (790 kr, under medianen i Molde). Romsdalsklinikken er best likt (4,9 stjerner av 27). Arena Fysioterapi og Kiropraktor er mest åpen om egen drift (85 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.