Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Lagårdsveien 77 | Jåttåvågveien 18 | Direktør Sæthersgate 27 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 58 | 91 | 82 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Stavanger: 990 kr12 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 990 krSom medianen | 930 krLavest pris60 kr under medianen |
| Median i Stavanger: 725 kr12 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 770 kr | fra 630 krLavest pris |
| Median i Stavanger: 475 kr10 publiserte priser | Pris ikke publisert | 150 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
KLINIKK+ er billigst på førstegangskonsultasjon (930 kr, under medianen i Stavanger). Kiropraktor Akutten AS er best likt (5,0 stjerner av 122). Nor Klinikken avd. Stadionparken er mest åpen om egen drift (91 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.