Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Jåttåvågveien 18 | Direktør Sæthersgate 27 | Lagårdsveien 77 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 91 | 82 | 58 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Stavanger: 990 kr12 publiserte priser | fra 990 krSom medianen | 930 krLavest pris60 kr under medianen | Pris ikke publisert |
| Median i Stavanger: 725 kr12 publiserte priser | fra 770 kr | fra 630 krLavest pris | Pris ikke publisert |
| Median i Stavanger: 475 kr10 publiserte priser | 150 kr | Pris ikke publisert | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Ikke registrert |
KLINIKK+ er billigst på førstegangskonsultasjon (930 kr, under medianen i Stavanger). Kiropraktor Akutten AS er best likt (5,0 stjerner av 122). Nor Klinikken avd. Stadionparken er mest åpen om egen drift (91 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.