Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Vegamot 4B | Vikelvfaret 4 | Havnegata 7 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 93 | 84 | 82 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Trondheim: 920 kr7 publiserte priser | 920 krSom medianen | fra 850 krLavest pris70 kr under medianen | 900 kr20 kr under medianen |
| Median i Trondheim: 660 kr7 publiserte priser | fra 680 kr | fra 660 krLavest pris | fra 660 krLavest pris |
| Median i Trondheim: 200 kr4 publiserte priser | fra 200 krLavest pris | Pris ikke publisert | fra 200 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Bli Optimal - Din Kiropraktorklinikk - Kiropraktor Tor Erik Ekle og Andreas Kolsvik er billigst på kiropraktor førstegangskonsultasjon (850 kr, under medianen i Trondheim). Kiropraktor Jamie Coyne-Stacey (Løft Moholt) er best likt (5,0 stjerner av 110). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.