Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Fjordgata 80 | Vegamot 4B | Vikelvfaret 4 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 51 | 93 | 84 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Trondheim: 920 kr7 publiserte priser | Pris ikke publisert | 920 krSom medianen | fra 850 krLavest pris70 kr under medianen |
| Median i Trondheim: 660 kr7 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 680 kr | fra 660 krLavest pris |
| Median i Trondheim: 200 kr4 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 200 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Bli Optimal - Din Kiropraktorklinikk - Kiropraktor Tor Erik Ekle og Andreas Kolsvik er billigst på kiropraktor førstegangskonsultasjon (850 kr, under medianen i Trondheim). Kiropraktor Jamie Coyne-Stacey (Løft Moholt) er best likt (5,0 stjerner av 110). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.