Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Storgata 1 | St. Olavs gate 61 | Lundgutua 4 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 78 | 81 | 58 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Hamar: 620 kr3 publiserte priser | 430 krLavest pris190 kr under medianen | 620 krSom medianen | Pris ikke publisert |
| Median i Hamar: 650 kr3 publiserte priser | 650 krLavest pris | 650 krLavest pris | Pris ikke publisert |
| Median i Hamar: 200 kr3 publiserte priser | fra 100 krLavest pris | fra 200 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Stange Kiropraktorklinikk AS er billigst på kiropraktorbehandling (430 kr, under medianen i Hamar). NEMUS Hamar er best likt (5,0 stjerner av 36). Hamar Kiropraktorsenter AS er mest åpen om egen drift (81 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.