Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Sandviksveien 110 | Fjellsdalen 9 | Thormøhlens Gate 41B |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 75 | 85 | 82 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Bergen: 825 kr4 publiserte priser | 925 kr100 kr over medianen | 860 kr35 kr over medianen | 600 krLavest pris225 kr under medianen |
| Median i Bergen: 738 kr4 publiserte priser | fra 725 kr | 760 kr | 550 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
OPPSIG! Naprapatklinikk er både billigst på førstegangskonsultasjon (600 kr, under medianen i Bergen) og best likt (5,0 stjerner av 21). Bergen Naprapatklinikk er mest åpen om egen drift (85 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.