Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Sagene/Torshov | Maridalsveien 91 | Kongsveien 94 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 82 | 88 | 84 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Oslo: 1 050 kr7 publiserte priser | 1 050 krSom medianen | fra 1 090 kr40 kr over medianen | 880 krLavest pris170 kr under medianen |
| Median i Oslo: 850 kr7 publiserte priser | fra 850 kr | fra 930 kr | 770 krLavest pris |
| Median i Oslo: 850 kr7 publiserte priser | 1 095 kr | 1 175 kr | 500 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Nordstrand Naprapati er billigst på undersøkelse (880 kr, under medianen i Oslo). Myoklinikken Torshov - Fysioterapi Naprapati Osteopati Ultralyddiagnostikk er best likt (5,0 stjerner av 113). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.